| No | Nilai | Keterangan | No | Nilai | Keterangan | |
| 1 | 95 | Lulus | 16 | 90 | Lulus | |
| 2 | 80 | Lulus | 17 | 60 | Remedial | |
| 3 | 70 | Remedial | 18 | 70 | Remedial | |
| 4 | 95 | Lulus | 19 | 90 | Lulus | |
| 5 | 65 | Remedial | 20 | 45 | Remedial | |
| 6 | 90 | Lulus | 21 | - | Belum Ulangan | |
| 7 | 90 | Lulus | 22 | 90 | Lulus | |
| 8 | 85 | Lulus | 23 | 80 | Lulus | |
| 9 | 75 | Lulus | 24 | 95 | Lulus | |
| 10 | 90 | Lulus | 25 | 65 | Remedial | |
| 11 | 90 | Lulus | 26 | 70 | Remedial | |
| 12 | 60 | Remedial | 27 | 95 | Lulus | |
| 13 | 75 | Lulus | 28 | - | Belum Ulangan | |
| 14 | 90 | Lulus | 29 | 75 | Lulus | |
| 15 | 80 | Lulus | 30 | 95 | Lulus |
Buat yang ingin mendalami otomotif (kendaraan ringan) terutama untuk anak SMK. smoga bisa membantu
Saturday, February 15, 2014
Nilai Ulangan Harian - Poros Propeller
Berikut adalah perolehan nilai ulangan harian materi Poros Propeller dan Poros Penggerak siswa kelas XI TKR 3 SMK Negeri 6 Bandung.
Labels:
Info Sekolah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment